名称 | 特定非営利活動法人 八王子ワークセンター |
---|---|
所在地 | 〒193-0835 東京都八王子市千人町二丁目7番5号 |
事業内容 |
・個人への支援を中心におこなう一般就労支援事業
・福祉的就労支援(就労継続支援B型) |
1997年 | 八王子通所施設連絡協議会と八王子障害者団体連絡協議会の呼びかけにより3月に発足 |
---|---|
1999年 | 通所授産施設クリエイト開設 |
2000年 | 特定非営利活動(NPO)法人化 |
2002年 | 就労・生活支援センターの運営を八王子市より受託 地域デイグループわくわくの開設 |
2004年 | ペットボトル中間処理業務を八王子市より受託 |
2007年 | 八王子市職員等事業本部と「パートナーシップ協定」を締結。売店はっちを協働で運営 |
2010年 | プラスチック中間処理業務を八王子市より受託 |
2011年 | 就労継続支援B型事業所 ワークポート開設 |
2013年 |
放課後デイサービスわくわく開設
地域活動支援センターわくわく開設 |
名前 | ||
---|---|---|
理事 | 土居 幸仁 | 代表 |
河井 ひとみ | 副代表 | |
森 直貴 | 副代表 | |
佐藤 美紀 | 事務局長 | |
岩澤 六夫 | ||
脇田 泰行 | ||
氏平 啓子 | ||
石井 宏典 | ||
西條 純子 | ||
田中 海香 | ||
米山 国義 | ||
梅澤 恵子 | ||
立川 伸吾 | ||
監事 | 大庭 憲弘 | |
松本 智量 |
2023年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
---|---|---|---|---|
2022年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2021年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2020年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2019年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2018年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2017年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2016年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2015年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2014年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2013年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2012年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 活動計算書 | 財産目録 |
2011年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 収支報告書 | 財産目録 |
2010年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 収支報告書 | 財産目録 |
2009年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 収支報告書 | 財産目録 |
2008年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 収支報告書 | 財産目録 |
2007年度報告 | 事業報告 | 貸借対照表 | 収支報告書 |
当法人に対する福祉サービス第三者評価の受審結果(令和元年度)が公表されております。
評価結果ダイジェスト: 評価結果 (fukunavi.or.jp)
なお第三者評価そのものについては、評価結果公表元の福ナビウェブサイト内に解説のページが用意されておりますのでご参照ください。